TYPE(形式名):PF-8BS1D
■図面ダウンロード
| PDFデータ ダウンロード |
|
|---|
■仕様表
| DIA(羽根径) | 20 |
|---|---|
| 材質 | |
| 吸排気 | 排気形 |
| PHASE(相) | 単相 |
| VOLT(電圧) | 100 |
| Hz(周波数) | 50 |
| OUTPUT(公称出力) | 15 |
| AMP(許容電流) | 0.6 |
| W(消費電力) | 40 |
| Pa(静圧) | 0 |
| Q(風量) | 552 |
| P(極数) | 4 |
| dB(騒音) | 38 |
| Is(始動電流) | 1.4 |
| M(質量) | 3.3 |
| 図面番号 | A1977-01 |
| 図面(PDF) |
|
© 2013ー2025 Teral Kurita Inc.
All Rights Reserved.
